新築
新築戸建!カースペース2臺分あります! 弊社が売主に付き仲介手數料は不要です?!?
野比1丁目 2號棟
-
最寄駅
京急久里浜線 YRP野比
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980萬円
- 土地面積 101.05㎡(30.57坪)
- 建物面積 90.53㎡
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 萬円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 野比1丁目 2號棟 | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橫須賀市野比1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980萬円 | うち消費稅 | - | 引渡時期 | 相談2023年03月下旬 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 90.53㎡ | 土地面積 | 101.05㎡ (30.57坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 國土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計畫 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道狀況 | 一方(南4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
學校區 | 野比小學校 長沢中學校 | ||||||||
設備?條件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 1階2階トイレ有り / 室內洗濯場 / フローリング / 収納 / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗面臺 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番號 | 2201001000109 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/20 次回の情報更新予定日:2023/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです?! 鞣N狀況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。